- มอนสเตอร์
- 7 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 65 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 14-46
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poporing | 15 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Kappa | 15 | 5 วินาที | 41 | 7,982 | 2,278 | 1,552 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Karakasa | 12 | 5 วินาที | 30 | 3,092 | 489 | 322 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | |
| Bigfoot | 10 | 5 วินาที | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Hydra | 9 | 5 วินาที | 14 | 660 | 59 | 40 | พืช | น้ำ 2 | |
| Poison Toad | 2 | 5 วินาที | 46 | 6,629 | 1,929 | 1,457 | สัตว์ | พิษ 2 | |
| Miyabi Ningyo | 2 | 5 วินาที | 33 | 6,300 | 795 | 453 | ปีศาจ | มืด 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่