ข้อมูลเกม
มอนสเตอร์ทั้ง 306 ตัวในเซิร์ฟ เรียงตามเลเวล กดหัวตารางเพื่อเรียงใหม่ EXP ในตารางเป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเกมได้ x2

แสดง 306 จาก 306 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | Stone Shooter | 0 | 0 | 0 | 0 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 1 | เล็ก | |
| 1497 | Wooden Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 1 | เล็ก | |
| 1002 | Poring | 1 | 50 | 2 | 1 | พืช | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1078 | Red Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1079 | Blue Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1080 | Green Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1081 | Yellow Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1083 | Shining Plant | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 | เล็ก | |
| 1084 | Black Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1085 | Red Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1182 | Thief Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1184 | Angry Fabre | 1 | 30 | 1 | 0 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1007 | Fabre | 2 | 63 | 3 | 2 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1008 | Pupa | 2 | 427 | 2 | 4 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1090 | Masteringบอส | 2 | 2,415 | 30 | 10 | พืช | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1047 | PecoPeco Egg | 3 | 420 | 4 | 4 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1049 | Picky | 3 | 80 | 4 | 3 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1063 | Lunatic | 3 | 60 | 6 | 2 | สัตว์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1113 | Drops | 3 | 55 | 4 | 3 | พืช | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1010 | Willow | 4 | 95 | 5 | 4 | พืช | ดิน 1 | กลาง | |
| 1011 | ChonChon | 4 | 67 | 5 | 4 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1048 | Thief Bug Egg | 4 | 48 | 8 | 4 | แมลง | มืด 1 | เล็ก | |
| 1050 | Super Picky | 4 | 83 | 5 | 4 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1097 | Ant Egg | 4 | 420 | 5 | 4 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1183 | Angry ChonChon | 4 | 67 | 5 | 4 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1009 | Condor | 5 | 92 | 6 | 5 | สัตว์ | ลม 1 | กลาง | |
| 1012 | Roda Frog | 5 | 133 | 6 | 5 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1051 | Thief Bug Larva | 6 | 126 | 17 | 5 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1093 | Eclipseบอส | 6 | 1,800 | 60 | 55 | สัตว์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1167 | Savage Babe | 7 | 182 | 14 | 12 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1004 | Hornet | 8 | 169 | 19 | 15 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1005 | Familiar | 8 | 155 | 28 | 15 | สัตว์ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1091 | Dragonflyบอส | 8 | 2,400 | 88 | 44 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1014 | Spore | 9 | 327 | 42 | 69 | พืช | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1052 | Rocker | 9 | 198 | 20 | 16 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1107 | Desert Wolf Puppy | 9 | 164 | 20 | 16 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1053 | Thief Bug Female | 10 | 170 | 35 | 18 | แมลง | มืด 1 | กลาง | |
| 1089 | Toadบอส | 10 | 5,065 | 100 | 50 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1161 | Plankton | 10 | 354 | 23 | 18 | พืช | น้ำ 3 | เล็ก | |
| 1070 | Kukre | 11 | 507 | 38 | 28 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1175 | Tarou | 11 | 284 | 57 | 28 | สัตว์ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1013 | Wolf | 12 | 405 | 145 | 88 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1020 | Mandragora | 12 | 405 | 45 | 32 | พืช | ดิน 3 | กลาง | |
| 1019 | PecoPeco | 13 | 531 | 159 | 72 | สัตว์ | ไฟ 1 | ใหญ่ | |
| 1094 | Ambernite | 13 | 495 | 57 | 38 | แมลง | น้ำ 1 | ใหญ่ | |
| 1024 | Worm Tail | 14 | 426 | 59 | 40 | พืช | ดิน 1 | กลาง | |
| 1031 | Poporing | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | กลาง | |
| 1068 | Hydra | 14 | 660 | 59 | 40 | พืช | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1015 | Zombie | 15 | 534 | 50 | 33 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1025 | Snake | 15 | 471 | 72 | 48 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1055 | Muka | 15 | 570 | 273 | 120 | พืช | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1074 | Shellfish | 15 | 920 | 66 | 44 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1242 | Marin | 15 | 742 | 66 | 44 | พืช | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1018 | Creamy | 16 | 595 | 105 | 70 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1174 | Stainer | 16 | 538 | 105 | 70 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1042 | Steel ChonChon | 17 | 530 | 109 | 71 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1095 | Andre | 17 | 688 | 109 | 71 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1104 | Coco | 17 | 817 | 120 | 78 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1056 | Smokie | 18 | 641 | 134 | 86 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1088 | Vocalบอส | 18 | 3,016 | 110 | 88 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1120 | Ghostringบอส | 18 | 73,300 | 101 | 108 | ปีศาจ | วิญญาณ 4 | กลาง | |
| 1128 | Horn | 18 | 659 | 134 | 86 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1145 | Martin | 18 | 1,109 | 134 | 86 | สัตว์ | ดิน 2 | เล็ก | |
| 1160 | Piere | 18 | 733 | 122 | 78 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1266 | Aster | 18 | 1,452 | 122 | 78 | สัตว์น้ำ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1054 | Thief Bug Male | 19 | 583 | 223 | 93 | แมลง | มืด 1 | กลาง | |
| 1057 | Yoyo | 19 | 879 | 280 | 111 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1066 | Vadon | 19 | 1,017 | 135 | 85 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1077 | Poison Spore | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | กลาง | |
| 1105 | Deniro | 19 | 760 | 135 | 85 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1033 | Elder Willow | 20 | 693 | 163 | 101 | พืช | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1073 | Crab | 20 | 2,451 | 163 | 101 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1096 | Angelingบอส | 20 | 55,000 | 163 | 144 | เทวดา | ศักดิ์สิทธิ์ 4 | กลาง | |
| 1176 | Vitata | 20 | 894 | 163 | 101 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1114 | Dustiness | 21 | 1,044 | 218 | 140 | แมลง | ลม 2 | เล็ก | |
| 1141 | Marina | 21 | 2,087 | 218 | 140 | พืช | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1254 | Raggler | 21 | 1,020 | 218 | 140 | สัตว์ | ลม 1 | เล็ก | |
| 1034 | Thara Frog | 22 | 2,152 | 219 | 138 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1058 | Metaller | 22 | 926 | 241 | 152 | แมลง | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1126 | Goblin | 22 | 1,952 | 241 | 152 | มนุษย์ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1030 | Anacondaq | 23 | 1,109 | 300 | 149 | สัตว์ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1067 | Cornutus | 23 | 1,620 | 240 | 149 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1103 | Caramel | 23 | 1,424 | 264 | 162 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1125 | Goblin | 23 | 1,359 | 264 | 164 | มนุษย์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1178 | Zerom | 23 | 1,109 | 240 | 149 | มนุษย์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1001 | Scorpion | 24 | 1,109 | 287 | 176 | แมลง | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1023 | Orc Warrior | 24 | 1,400 | 408 | 160 | มนุษย์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1064 | Megalodon | 24 | 1,648 | 215 | 132 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1072 | Kaho | 24 | 1,141 | 541 | 176 | ปีศาจ | ไฟ 4 | กลาง | |
| 1092 | Vagabond Wolfบอส | 24 | 12,240 | 247 | 176 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1111 | Drainliar | 24 | 1,162 | 431 | 176 | สัตว์ | มืด 2 | เล็ก | |
| 1116 | Eggyra | 24 | 633 | 215 | 220 | ไร้รูปร่าง | วิญญาณ 2 | กลาง | |
| 1123 | Goblin | 24 | 1,034 | 287 | 176 | มนุษย์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1124 | Goblin | 24 | 1,034 | 357 | 176 | มนุษย์ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1153 | Orc Zombie | 24 | 1,568 | 196 | 120 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1040 | Golem | 25 | 3,900 | 465 | 94 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1060 | Bigfoot | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1071 | Pirate Skeleton | 25 | 1,676 | 233 | 142 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1100 | Argos | 25 | 1,117 | 388 | 188 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1122 | Goblin | 25 | 1,176 | 310 | 188 | มนุษย์ | ลม 1 | กลาง | |
| 1265 | Cookie | 25 | 950 | 310 | 188 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1118 | Flora | 26 | 2,092 | 357 | 226 | พืช | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1127 | Hode | 26 | 2,282 | 550 | 300 | สัตว์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1138 | Magnolia | 26 | 3,195 | 393 | 248 | ปีศาจ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1139 | Mantis | 26 | 2,472 | 393 | 248 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1158 | Phen | 26 | 3,347 | 357 | 226 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1166 | Savage | 26 | 2,092 | 521 | 248 | สัตว์ | ดิน 2 | ใหญ่ | |
| 1106 | Desert Wolf | 27 | 1,716 | 427 | 266 | สัตว์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1142 | Marine Sphere | 28 | 3,518 | 461 | 284 | พืช | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1152 | Orc Skeleton | 28 | 2,278 | 315 | 194 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1246 | Christmas Cookie | 28 | 2,090 | 461 | 284 | มนุษย์ | ศักดิ์สิทธิ์ 2 | เล็ก | |
| 1258 | Goblin Archer | 28 | 1,750 | 461 | 284 | มนุษย์ | พิษ 1 | เล็ก | |
| 1028 | Skeleton Soldier | 29 | 2,334 | 372 | 226 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1121 | Giearth | 29 | 2,252 | 495 | 301 | ปีศาจ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1026 | Munak | 30 | 2,872 | 601 | 318 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1069 | Swordfish | 30 | 4,299 | 1,251 | 638 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | ใหญ่ | |
| 1119 | Frilldora | 30 | 2,023 | 529 | 319 | สัตว์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1169 | Skeleton Worker | 30 | 2,872 | 397 | 240 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1243 | Sasquatch | 30 | 3,163 | 529 | 319 | สัตว์ | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1400 | Karakasa | 30 | 3,092 | 489 | 322 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1016 | Skeleton Archer | 31 | 3,040 | 483 | 283 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1044 | Obeaune | 31 | 3,952 | 644 | 407 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1134 | Kobold | 31 | 2,179 | 806 | 407 | มนุษย์ | พิษ 2 | กลาง | |
| 1135 | Kobold | 31 | 2,179 | 644 | 407 | มนุษย์ | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1144 | Mars | 31 | 5,034 | 586 | 370 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1146 | Matyr | 31 | 2,585 | 967 | 407 | สัตว์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1177 | Zenorc | 31 | 2,585 | 967 | 407 | มนุษย์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1273 | Orc Lady | 31 | 2,000 | 644 | 407 | มนุษย์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1188 | Bon Gun | 32 | 3,520 | 424 | 242 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1279 | Tri-Joint | 32 | 2,300 | 386 | 220 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1110 | Dokebi | 33 | 2,697 | 889 | 455 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1170 | Sohee | 33 | 5,628 | 739 | 455 | ปีศาจ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1282 | Kobold Archer | 33 | 2,560 | 739 | 455 | มนุษย์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1404 | Miyabi Ningyo | 33 | 6,300 | 795 | 453 | ปีศาจ | มืด 1 | กลาง | |
| 1129 | Horong | 34 | 1,939 | 786 | 479 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 4 | เล็ก | |
| 1165 | Sandman | 34 | 3,413 | 810 | 492 | ไร้รูปร่าง | ดิน 3 | กลาง | |
| 1179 | Whisper | 34 | 1,796 | 591 | 599 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | เล็ก | |
| 1186 | Giant Whisper | 34 | 5,040 | 537 | 545 | ปีศาจ | วิญญาณ 2 | เล็ก | |
| 1494 | Kind of Beetle | 34 | 1,874 | 679 | 442 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1164 | Requiem | 35 | 3,089 | 800 | 458 | มนุษย์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1248 | Cruiser | 35 | 2,820 | 1,100 | 450 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1280 | Steam Goblin | 35 | 2,490 | 864 | 495 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1045 | Marc | 36 | 6,900 | 988 | 625 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1133 | Kobold | 36 | 3,893 | 988 | 625 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1509 | Lude | 36 | 3,214 | 392 | 247 | อมตะ | อมตะ 1 | เล็ก | |
| 1041 | Mummy | 37 | 5,176 | 800 | 602 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1500 | Parasite | 37 | 3,090 | 1,098 | 865 | พืช | ลม 2 | กลาง | |
| 1032 | Verit | 38 | 5,272 | 835 | 517 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1130 | Jakk | 38 | 3,581 | 1,408 | 880 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1151 | Myst | 38 | 3,745 | 1,391 | 688 | ไร้รูปร่าง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1249 | Myst Case | 38 | 3,450 | 1,113 | 688 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1261 | Wild Rose | 38 | 2,980 | 1,113 | 688 | สัตว์ | ลม 1 | เล็ก | |
| 1036 | Ghoul | 39 | 5,118 | 1,088 | 622 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1498 | Wootan Shooter | 39 | 3,977 | 886 | 453 | มนุษย์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1140 | Marduk | 40 | 4,214 | 1,238 | 752 | มนุษย์ | ไฟ 1 | ใหญ่ | |
| 1215 | Stem Worm | 40 | 6,136 | 1,452 | 939 | พืช | ลม 1 | กลาง | |
| 1255 | Neraid | 40 | 4,120 | 1,126 | 684 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1256 | Pest | 40 | 3,240 | 1,238 | 752 | สัตว์ | มืด 2 | เล็ก | |
| 1277 | Greatest General | 40 | 3,632 | 1,238 | 752 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1508 | Quve | 40 | 4,559 | 414 | 306 | อมตะ | อมตะ 1 | เล็ก | |
| 1510 | Hylozoist | 40 | 7,186 | 2,314 | 1,297 | อมตะ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1099 | Argiope | 41 | 4,382 | 1,797 | 849 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1143 | Marionette | 41 | 3,222 | 1,078 | 1,276 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | เล็ก | |
| 1406 | Kappa | 41 | 7,982 | 2,278 | 1,552 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1499 | Wootan Fighter | 41 | 4,457 | 1,790 | 833 | มนุษย์ | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1035 | Hunter Fly | 42 | 5,242 | 1,517 | 952 | แมลง | ลม 2 | เล็ก | |
| 1250 | Chepet | 42 | 4,950 | 1,518 | 946 | มนุษย์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1271 | Alligator | 42 | 6,962 | 1,379 | 866 | สัตว์ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1029 | Isis | 43 | 4,828 | 2,557 | 1,069 | ปีศาจ | มืด 1 | ใหญ่ | |
| 1037 | Sidewinder | 43 | 4,929 | 1,996 | 993 | สัตว์ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1199 | Punk | 43 | 3,620 | 1,699 | 1,033 | พืช | ลม 1 | เล็ก | |
| 1214 | Choco | 43 | 4,278 | 1,265 | 1,265 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1281 | Sageworm | 43 | 3,850 | 1,155 | 1,320 | สัตว์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1367 | Blazer | 43 | 8,252 | 3,173 | 1,871 | ปีศาจ | ไฟ 2 | เล็ก | |
| 1102 | Bathory | 44 | 5,415 | 2,503 | 1,034 | มนุษย์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1155 | Petit | 44 | 6,881 | 1,677 | 1,034 | มังกร | ดิน 1 | กลาง | |
| 1156 | Sky Petit | 45 | 5,747 | 1,758 | 1,075 | มังกร | ลม 1 | กลาง | |
| 1274 | Megalith | 45 | 5,300 | 1,758 | 1,075 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 4 | ใหญ่ | |
| 1109 | Deviruchi | 46 | 7,360 | 2,662 | 1,278 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1211 | Brilight | 46 | 5,562 | 1,826 | 1,331 | แมลง | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1383 | Explosion | 46 | 8,054 | 2,404 | 1,642 | สัตว์ | ไฟ 3 | เล็ก | |
| 1402 | Poison Toad | 46 | 6,629 | 1,929 | 1,457 | สัตว์ | พิษ 2 | กลาง | |
| 1108 | Deviace | 47 | 19,192 | 9,988 | 7,207 | สัตว์น้ำ | น้ำ 4 | กลาง | |
| 1403 | Antique Firelock | 47 | 3,852 | 1,293 | 1,003 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1253 | Gargoyle | 48 | 3,950 | 1,650 | 1,650 | ปีศาจ | ลม 3 | กลาง | |
| 1061 | Nightmare | 49 | 4,437 | 1,912 | 1,912 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | ใหญ่ | |
| 1189 | Orc Archer | 49 | 7,440 | 1,729 | 1,787 | มนุษย์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1101 | Baphomet Jr. | 50 | 8,578 | 2,706 | 1,480 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1493 | Dryad | 50 | 8,791 | 2,763 | 1,493 | พืช | ลม 3 | กลาง | |
| 1191 | Mimic | 51 | 6,120 | 165 | 165 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1257 | Injustice | 51 | 7,600 | 2,118 | 1,488 | อมตะ | มืด 2 | กลาง | |
| 1263 | Wind Ghost | 51 | 4,820 | 2,424 | 1,488 | ปีศาจ | ลม 3 | กลาง | |
| 1267 | Carat | 51 | 5,200 | 1,926 | 1,353 | ปีศาจ | ลม 2 | กลาง | |
| 1149 | Minorous | 52 | 7,431 | 2,750 | 1,379 | สัตว์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1163 | Raydric | 52 | 8,613 | 3,410 | 1,795 | มนุษย์ | มืด 2 | ใหญ่ | |
| 1196 | Skeleton Prisoner | 52 | 8,691 | 2,466 | 1,562 | อมตะ | อมตะ 3 | กลาง | |
| 1213 | High Orc | 52 | 6,890 | 3,618 | 1,639 | มนุษย์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1276 | Raydric Archer | 52 | 5,250 | 3,025 | 2,125 | ปีศาจ | มืด 2 | กลาง | |
| 1380 | Driller | 52 | 7,452 | 3,215 | 1,860 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1192 | Wraith | 53 | 10,999 | 2,199 | 1,099 | อมตะ | อมตะ 4 | ใหญ่ | |
| 1197 | Zombie Prisoner | 53 | 11,280 | 2,635 | 1,724 | อมตะ | อมตะ 3 | กลาง | |
| 1264 | Merman | 53 | 12,300 | 4,500 | 3,000 | มนุษย์ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1304 | Giant Spider | 55 | 11,628 | 6,211 | 2,146 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1506 | Disguise | 55 | 7,543 | 2,815 | 1,919 | ปีศาจ | ดิน 4 | กลาง | |
| 1209 | Cramp | 56 | 4,720 | 2,300 | 1,513 | สัตว์ | พิษ 2 | เล็ก | |
| 1294 | Killer Mantis | 56 | 12,911 | 6,509 | 2,366 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1303 | Giant Hornet | 56 | 12,834 | 5,785 | 2,006 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1368 | Geographer | 56 | 8,071 | 2,715 | 2,000 | พืช | ดิน 3 | เล็ก | |
| 1375 | The Paper | 56 | 18,557 | 2,849 | 1,998 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1378 | Demon Pungus | 56 | 7,259 | 3,148 | 1,817 | ปีศาจ | พิษ 3 | เล็ก | |
| 1131 | Joker | 57 | 12,450 | 3,706 | 2,362 | มนุษย์ | ลม 4 | ใหญ่ | |
| 1216 | Penomena | 57 | 7,256 | 2,870 | 2,200 | สัตว์น้ำ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1117 | Evil Druid | 58 | 16,506 | 2,890 | 1,827 | อมตะ | อมตะ 4 | ใหญ่ | |
| 1193 | Alarm | 58 | 10,647 | 3,987 | 2,300 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1306 | Leib Olmai | 58 | 23,731 | 6,011 | 2,171 | สัตว์ | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1322 | Spring Rabbit | 58 | 12,844 | 3,982 | 1,766 | สัตว์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1369 | Grand Peco | 58 | 8,054 | 2,387 | 1,361 | สัตว์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1503 | Gibbet | 58 | 6,841 | 4,011 | 1,824 | ปีศาจ | มืด 1 | ใหญ่ | |
| 1194 | Arclouse | 59 | 6,075 | 860 | 1,000 | แมลง | ดิน 2 | กลาง | |
| 1195 | Rideword | 59 | 11,638 | 2,007 | 3,106 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1260 | Dark Frame | 59 | 7,500 | 3,652 | 3,271 | ปีศาจ | มืด 3 | กลาง | |
| 1308 | Panzer Goblin | 59 | 13,838 | 7,212 | 2,697 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1323 | Sea Otter | 59 | 9,999 | 3,048 | 1,642 | สัตว์ | น้ำ 3 | กลาง | |
| 1269 | Clock | 60 | 11,050 | 3,410 | 2,904 | ไร้รูปร่าง | ดิน 2 | กลาง | |
| 1278 | Stalactite Golem | 60 | 18,700 | 5,808 | 2,695 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 4 | ใหญ่ | |
| 1387 | Gig | 60 | 8,409 | 3,934 | 2,039 | สัตว์ | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1388 | Archangelingบอส | 60 | 79,523 | 4,152 | 2,173 | เทวดา | ศักดิ์สิทธิ์ 3 | กลาง | |
| 1207 | Sting | 61 | 9,500 | 4,081 | 2,970 | ไร้รูปร่าง | ดิน 3 | กลาง | |
| 1301 | Am Mut | 61 | 11,848 | 7,709 | 2,690 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1313 | Mobster | 61 | 11,347 | 4,424 | 1,688 | มนุษย์ | ไม่มี 1 | กลาง | |
| 1321 | Dragon Tail | 61 | 11,883 | 3,587 | 1,453 | แมลง | ลม 2 | กลาง | |
| 1275 | Alice | 62 | 10,000 | 3,583 | 2,400 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1293 | Creamy Fear | 62 | 13,109 | 7,365 | 2,691 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1298 | Zombie Master | 62 | 13,917 | 7,610 | 2,826 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1311 | Gullinbursti | 62 | 20,890 | 5,814 | 2,376 | สัตว์ | ดิน 2 | ใหญ่ | |
| 1504 | Dullahan | 62 | 12,437 | 4,517 | 2,963 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1132 | Khalitzburg | 63 | 19,276 | 4,378 | 2,750 | อมตะ | อมตะ 1 | ใหญ่ | |
| 1200 | Zherlthsh | 63 | 18,300 | 3,608 | 2,304 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1206 | Anolian | 63 | 18,960 | 5,900 | 3,700 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1270 | Clock Tower Manager | 63 | 18,600 | 4,378 | 2,850 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 4 | ใหญ่ | |
| 1309 | Gajomart | 63 | 13,386 | 6,625 | 2,900 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 4 | เล็ก | |
| 1314 | Perimeter | 63 | 11,684 | 3,756 | 1,955 | สัตว์ | ไม่มี 2 | กลาง | |
| 1317 | Fur Seal | 63 | 9,114 | 3,765 | 1,824 | สัตว์ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1086 | Golden Thief BugMVP | 64 | 126,000 | 14,300 | 7,150 | แมลง | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1297 | Ancient Mummy | 64 | 39,760 | 8,040 | 3,499 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1299 | Goblin Leader | 64 | 19,735 | 6,036 | 2,184 | มนุษย์ | ลม 1 | กลาง | |
| 1300 | Caterpillar | 64 | 14,140 | 6,272 | 3,107 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1115 | EddgaMVP | 65 | 152,000 | 25,025 | 12,870 | สัตว์ | ไฟ 1 | ใหญ่ | |
| 1205 | Executionerบอส | 65 | 28,980 | 4,730 | 3,536 | ไร้รูปร่าง | มืด 2 | ใหญ่ | |
| 1262 | Mutant Dragonบอส | 65 | 62,600 | 4,730 | 3,536 | มังกร | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1296 | Kobold Leader | 65 | 17,935 | 7,432 | 2,713 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
