แสดง 50 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | Kobold Leader | 65 | 17,935 | 7,432 | 2,713 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1371 | Fake Angel | 65 | 16,845 | 3,371 | 1,949 | เทวดา | ศักดิ์สิทธิ์ 3 | เล็ก | |
| 1385 | Earth Deleter | 65 | 15,168 | 3,403 | 2,066 | มังกร | ดิน 2 | กลาง | |
| 1405 | Tengu | 65 | 16,940 | 4,207 | 2,843 | ปีศาจ | ดิน 2 | ใหญ่ | |
| 1310 | Majoruros | 66 | 56,791 | 8,525 | 3,799 | สัตว์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1384 | Sky Deleter | 66 | 17,292 | 3,403 | 2,066 | มังกร | ลม 2 | กลาง | |
| 1150 | MoonlightMVP | 67 | 120,000 | 27,500 | 14,300 | ปีศาจ | ไฟ 3 | กลาง | |
| 1305 | Ancient Worm | 67 | 22,131 | 8,174 | 3,782 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1382 | Diabolic | 67 | 9,642 | 3,662 | 2,223 | ปีศาจ | มืด 2 | เล็ก | |
| 1386 | Sleeper | 67 | 8,237 | 3,603 | 2,144 | ไร้รูปร่าง | ดิน 2 | กลาง | |
| 1292 | Mini Demon | 68 | 31,865 | 8,396 | 3,722 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1318 | Heater | 68 | 15,648 | 3,766 | 2,359 | สัตว์ | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1381 | Grizzly | 68 | 11,733 | 3,341 | 2,012 | สัตว์ | ไฟ 3 | ใหญ่ | |
| 1159 | PhreeoniMVP | 69 | 188,000 | 32,175 | 16,445 | สัตว์ | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1372 | Goat | 69 | 11,077 | 3,357 | 2,015 | สัตว์ | ไฟ 3 | ใหญ่ | |
| 1401 | Shinobi | 69 | 12,700 | 4,970 | 3,010 | มนุษย์ | มืด 3 | กลาง | |
| 1112 | DrakeMVP | 70 | 326,666 | 28,600 | 22,880 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1283 | Chimeraบอส | 70 | 32,600 | 4,950 | 3,000 | สัตว์ | ไฟ 3 | ใหญ่ | |
| 1316 | Soldier | 70 | 17,181 | 4,458 | 1,951 | สัตว์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1376 | Harpy | 70 | 16,599 | 3,562 | 2,133 | ปีศาจ | ลม 3 | กลาง | |
| 1204 | Tyrfingบอส | 71 | 29,900 | 5,412 | 4,235 | ไร้รูปร่าง | มืด 3 | กลาง | |
| 1315 | Assaulter | 71 | 15,861 | 4,854 | 2,654 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1505 | Loli Ruri | 71 | 23,470 | 6,641 | 4,314 | ปีศาจ | ดิน 4 | ใหญ่ | |
| 1046 | DoppelgangerMVP | 72 | 249,000 | 51,480 | 10,725 | ปีศาจ | มืด 3 | กลาง | |
| 1259 | Gryphonบอส | 72 | 27,800 | 5,896 | 4,400 | สัตว์ | ลม 4 | ใหญ่ | |
| 1319 | Freezer | 72 | 12,263 | 3,665 | 2,197 | สัตว์ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1507 | Bloody Murderer | 72 | 27,521 | 9,742 | 3,559 | มนุษย์ | มืด 3 | ใหญ่ | |
| 1252 | GarmMVP | 73 | 197,000 | 50,050 | 20,020 | สัตว์ | น้ำ 4 | ใหญ่ | |
| 1290 | Skeleton General | 73 | 17,043 | 8,170 | 3,370 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1059 | MistressMVP | 74 | 212,000 | 39,325 | 27,170 | แมลง | ลม 4 | เล็ก | |
| 1190 | Orc LordMVP | 74 | 393,000 | 62,205 | 8,580 | มนุษย์ | ดิน 4 | ใหญ่ | |
| 1208 | Wanderer | 74 | 8,170 | 5,786 | 4,730 | ปีศาจ | ลม 1 | กลาง | |
| 1291 | Wraith Dead | 74 | 42,131 | 10,341 | 3,618 | อมตะ | อมตะ 4 | ใหญ่ | |
| 1295 | Owl Baronบอส | 75 | 59,489 | 10,967 | 4,811 | ปีศาจ | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1320 | Owl Dukeบอส | 75 | 26,623 | 7,217 | 3,474 | ปีศาจ | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1374 | Incubus | 75 | 17,281 | 5,254 | 4,212 | ปีศาจ | มืด 3 | กลาง | |
| 1390 | Violy | 75 | 18,257 | 6,353 | 3,529 | มนุษย์ | ไม่มี 2 | กลาง | |
| 1492 | Incantation SamuraiMVP | 75 | 218,652 | 33,095 | 18,214 | มนุษย์ | มืด 3 | ใหญ่ | |
| 1203 | Mysteltainnบอส | 76 | 33,350 | 6,457 | 5,159 | ไร้รูปร่าง | มืด 4 | ใหญ่ | |
| 1307 | Cat'o'Nine Tailsบอส | 76 | 63,177 | 10,869 | 4,283 | ปีศาจ | ไฟ 3 | กลาง | |
| 1087 | Orc HeroMVP | 77 | 295,700 | 58,630 | 32,890 | มนุษย์ | ดิน 2 | ใหญ่ | |
| 1251 | Stormy KnightMVP | 77 | 240,000 | 64,350 | 21,450 | ไร้รูปร่าง | ลม 4 | ใหญ่ | |
| 1302 | Dark Illusionบอส | 77 | 101,487 | 11,163 | 4,181 | ปีศาจ | อมตะ 4 | ใหญ่ | |
| 1366 | Lava Golem | 77 | 24,324 | 6,470 | 3,879 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 4 | ใหญ่ | |
| 1038 | OsirisMVP | 78 | 415,400 | 71,500 | 28,600 | อมตะ | อมตะ 4 | กลาง | |
| 1379 | Nightmare Terror | 78 | 22,605 | 6,683 | 4,359 | ปีศาจ | มืด 3 | ใหญ่ | |
| 1219 | Knight of Abyss | 79 | 36,140 | 8,469 | 6,268 | มนุษย์ | มืด 4 | ใหญ่ | |
| 1272 | Dark LordMVP | 80 | 360,000 | 65,780 | 45,045 | ปีศาจ | อมตะ 4 | ใหญ่ | |
| 1039 | BaphometMVP | 81 | 668,000 | 107,250 | 37,895 | ปีศาจ | มืด 3 | ใหญ่ | |
| 1147 | MayaMVP | 81 | 169,000 | 42,900 | 17,875 | แมลง | ดิน 4 | ใหญ่ |
ไม่พบมอนสเตอร์ที่ตรงกับที่ค้นหา