แสดง 50 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | Myst Case | 38 | 3,450 | 1,113 | 688 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1261 | Wild Rose | 38 | 2,980 | 1,113 | 688 | สัตว์ | ลม 1 | เล็ก | |
| 1036 | Ghoul | 39 | 5,118 | 1,088 | 622 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1498 | Wootan Shooter | 39 | 3,977 | 886 | 453 | มนุษย์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1140 | Marduk | 40 | 4,214 | 1,238 | 752 | มนุษย์ | ไฟ 1 | ใหญ่ | |
| 1215 | Stem Worm | 40 | 6,136 | 1,452 | 939 | พืช | ลม 1 | กลาง | |
| 1255 | Neraid | 40 | 4,120 | 1,126 | 684 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1256 | Pest | 40 | 3,240 | 1,238 | 752 | สัตว์ | มืด 2 | เล็ก | |
| 1277 | Greatest General | 40 | 3,632 | 1,238 | 752 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1508 | Quve | 40 | 4,559 | 414 | 306 | อมตะ | อมตะ 1 | เล็ก | |
| 1510 | Hylozoist | 40 | 7,186 | 2,314 | 1,297 | อมตะ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1099 | Argiope | 41 | 4,382 | 1,797 | 849 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1143 | Marionette | 41 | 3,222 | 1,078 | 1,276 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | เล็ก | |
| 1406 | Kappa | 41 | 7,982 | 2,278 | 1,552 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1499 | Wootan Fighter | 41 | 4,457 | 1,790 | 833 | มนุษย์ | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1035 | Hunter Fly | 42 | 5,242 | 1,517 | 952 | แมลง | ลม 2 | เล็ก | |
| 1250 | Chepet | 42 | 4,950 | 1,518 | 946 | มนุษย์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1271 | Alligator | 42 | 6,962 | 1,379 | 866 | สัตว์ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1029 | Isis | 43 | 4,828 | 2,557 | 1,069 | ปีศาจ | มืด 1 | ใหญ่ | |
| 1037 | Sidewinder | 43 | 4,929 | 1,996 | 993 | สัตว์ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1199 | Punk | 43 | 3,620 | 1,699 | 1,033 | พืช | ลม 1 | เล็ก | |
| 1214 | Choco | 43 | 4,278 | 1,265 | 1,265 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1281 | Sageworm | 43 | 3,850 | 1,155 | 1,320 | สัตว์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1367 | Blazer | 43 | 8,252 | 3,173 | 1,871 | ปีศาจ | ไฟ 2 | เล็ก | |
| 1102 | Bathory | 44 | 5,415 | 2,503 | 1,034 | มนุษย์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1155 | Petit | 44 | 6,881 | 1,677 | 1,034 | มังกร | ดิน 1 | กลาง | |
| 1156 | Sky Petit | 45 | 5,747 | 1,758 | 1,075 | มังกร | ลม 1 | กลาง | |
| 1274 | Megalith | 45 | 5,300 | 1,758 | 1,075 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 4 | ใหญ่ | |
| 1109 | Deviruchi | 46 | 7,360 | 2,662 | 1,278 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1211 | Brilight | 46 | 5,562 | 1,826 | 1,331 | แมลง | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1383 | Explosion | 46 | 8,054 | 2,404 | 1,642 | สัตว์ | ไฟ 3 | เล็ก | |
| 1402 | Poison Toad | 46 | 6,629 | 1,929 | 1,457 | สัตว์ | พิษ 2 | กลาง | |
| 1108 | Deviace | 47 | 19,192 | 9,988 | 7,207 | สัตว์น้ำ | น้ำ 4 | กลาง | |
| 1403 | Antique Firelock | 47 | 3,852 | 1,293 | 1,003 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1253 | Gargoyle | 48 | 3,950 | 1,650 | 1,650 | ปีศาจ | ลม 3 | กลาง | |
| 1061 | Nightmare | 49 | 4,437 | 1,912 | 1,912 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | ใหญ่ | |
| 1189 | Orc Archer | 49 | 7,440 | 1,729 | 1,787 | มนุษย์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1101 | Baphomet Jr. | 50 | 8,578 | 2,706 | 1,480 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1493 | Dryad | 50 | 8,791 | 2,763 | 1,493 | พืช | ลม 3 | กลาง | |
| 1191 | Mimic | 51 | 6,120 | 165 | 165 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1257 | Injustice | 51 | 7,600 | 2,118 | 1,488 | อมตะ | มืด 2 | กลาง | |
| 1263 | Wind Ghost | 51 | 4,820 | 2,424 | 1,488 | ปีศาจ | ลม 3 | กลาง | |
| 1267 | Carat | 51 | 5,200 | 1,926 | 1,353 | ปีศาจ | ลม 2 | กลาง | |
| 1149 | Minorous | 52 | 7,431 | 2,750 | 1,379 | สัตว์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1163 | Raydric | 52 | 8,613 | 3,410 | 1,795 | มนุษย์ | มืด 2 | ใหญ่ | |
| 1196 | Skeleton Prisoner | 52 | 8,691 | 2,466 | 1,562 | อมตะ | อมตะ 3 | กลาง | |
| 1213 | High Orc | 52 | 6,890 | 3,618 | 1,639 | มนุษย์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1276 | Raydric Archer | 52 | 5,250 | 3,025 | 2,125 | ปีศาจ | มืด 2 | กลาง | |
| 1380 | Driller | 52 | 7,452 | 3,215 | 1,860 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1192 | Wraith | 53 | 10,999 | 2,199 | 1,099 | อมตะ | อมตะ 4 | ใหญ่ |
ไม่พบมอนสเตอร์ที่ตรงกับที่ค้นหา