แสดง 50 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | Stone Shooter | 0 | 0 | 0 | 0 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 1 | เล็ก | |
| 1497 | Wooden Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 1 | เล็ก | |
| 1002 | Poring | 1 | 50 | 2 | 1 | พืช | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1078 | Red Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1079 | Blue Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1080 | Green Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1081 | Yellow Plant | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1083 | Shining Plant | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 | เล็ก | |
| 1084 | Black Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1085 | Red Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1182 | Thief Mushroom | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1184 | Angry Fabre | 1 | 30 | 1 | 0 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1007 | Fabre | 2 | 63 | 3 | 2 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1008 | Pupa | 2 | 427 | 2 | 4 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1090 | Masteringบอส | 2 | 2,415 | 30 | 10 | พืช | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1047 | PecoPeco Egg | 3 | 420 | 4 | 4 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1049 | Picky | 3 | 80 | 4 | 3 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1063 | Lunatic | 3 | 60 | 6 | 2 | สัตว์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1113 | Drops | 3 | 55 | 4 | 3 | พืช | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1010 | Willow | 4 | 95 | 5 | 4 | พืช | ดิน 1 | กลาง | |
| 1011 | ChonChon | 4 | 67 | 5 | 4 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1048 | Thief Bug Egg | 4 | 48 | 8 | 4 | แมลง | มืด 1 | เล็ก | |
| 1050 | Super Picky | 4 | 83 | 5 | 4 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1097 | Ant Egg | 4 | 420 | 5 | 4 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1183 | Angry ChonChon | 4 | 67 | 5 | 4 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1009 | Condor | 5 | 92 | 6 | 5 | สัตว์ | ลม 1 | กลาง | |
| 1012 | Roda Frog | 5 | 133 | 6 | 5 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1051 | Thief Bug Larva | 6 | 126 | 17 | 5 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1093 | Eclipseบอส | 6 | 1,800 | 60 | 55 | สัตว์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1167 | Savage Babe | 7 | 182 | 14 | 12 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1004 | Hornet | 8 | 169 | 19 | 15 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1005 | Familiar | 8 | 155 | 28 | 15 | สัตว์ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1091 | Dragonflyบอส | 8 | 2,400 | 88 | 44 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1014 | Spore | 9 | 327 | 42 | 69 | พืช | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1052 | Rocker | 9 | 198 | 20 | 16 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1107 | Desert Wolf Puppy | 9 | 164 | 20 | 16 | สัตว์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1053 | Thief Bug Female | 10 | 170 | 35 | 18 | แมลง | มืด 1 | กลาง | |
| 1089 | Toadบอส | 10 | 5,065 | 100 | 50 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1161 | Plankton | 10 | 354 | 23 | 18 | พืช | น้ำ 3 | เล็ก | |
| 1070 | Kukre | 11 | 507 | 38 | 28 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1175 | Tarou | 11 | 284 | 57 | 28 | สัตว์ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1013 | Wolf | 12 | 405 | 145 | 88 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1020 | Mandragora | 12 | 405 | 45 | 32 | พืช | ดิน 3 | กลาง | |
| 1019 | PecoPeco | 13 | 531 | 159 | 72 | สัตว์ | ไฟ 1 | ใหญ่ | |
| 1094 | Ambernite | 13 | 495 | 57 | 38 | แมลง | น้ำ 1 | ใหญ่ | |
| 1024 | Worm Tail | 14 | 426 | 59 | 40 | พืช | ดิน 1 | กลาง | |
| 1031 | Poporing | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | กลาง | |
| 1068 | Hydra | 14 | 660 | 59 | 40 | พืช | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1015 | Zombie | 15 | 534 | 50 | 33 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1025 | Snake | 15 | 471 | 72 | 48 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง |
ไม่พบมอนสเตอร์ที่ตรงกับที่ค้นหา