แสดง 50 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | Zombie Prisoner | 53 | 11,280 | 2,635 | 1,724 | อมตะ | อมตะ 3 | กลาง | |
| 1264 | Merman | 53 | 12,300 | 4,500 | 3,000 | มนุษย์ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1304 | Giant Spider | 55 | 11,628 | 6,211 | 2,146 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1506 | Disguise | 55 | 7,543 | 2,815 | 1,919 | ปีศาจ | ดิน 4 | กลาง | |
| 1209 | Cramp | 56 | 4,720 | 2,300 | 1,513 | สัตว์ | พิษ 2 | เล็ก | |
| 1294 | Killer Mantis | 56 | 12,911 | 6,509 | 2,366 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1303 | Giant Hornet | 56 | 12,834 | 5,785 | 2,006 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1368 | Geographer | 56 | 8,071 | 2,715 | 2,000 | พืช | ดิน 3 | เล็ก | |
| 1375 | The Paper | 56 | 18,557 | 2,849 | 1,998 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1378 | Demon Pungus | 56 | 7,259 | 3,148 | 1,817 | ปีศาจ | พิษ 3 | เล็ก | |
| 1131 | Joker | 57 | 12,450 | 3,706 | 2,362 | มนุษย์ | ลม 4 | ใหญ่ | |
| 1216 | Penomena | 57 | 7,256 | 2,870 | 2,200 | สัตว์น้ำ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1117 | Evil Druid | 58 | 16,506 | 2,890 | 1,827 | อมตะ | อมตะ 4 | ใหญ่ | |
| 1193 | Alarm | 58 | 10,647 | 3,987 | 2,300 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1306 | Leib Olmai | 58 | 23,731 | 6,011 | 2,171 | สัตว์ | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1322 | Spring Rabbit | 58 | 12,844 | 3,982 | 1,766 | สัตว์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1369 | Grand Peco | 58 | 8,054 | 2,387 | 1,361 | สัตว์ | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1503 | Gibbet | 58 | 6,841 | 4,011 | 1,824 | ปีศาจ | มืด 1 | ใหญ่ | |
| 1194 | Arclouse | 59 | 6,075 | 860 | 1,000 | แมลง | ดิน 2 | กลาง | |
| 1195 | Rideword | 59 | 11,638 | 2,007 | 3,106 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1260 | Dark Frame | 59 | 7,500 | 3,652 | 3,271 | ปีศาจ | มืด 3 | กลาง | |
| 1308 | Panzer Goblin | 59 | 13,838 | 7,212 | 2,697 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1323 | Sea Otter | 59 | 9,999 | 3,048 | 1,642 | สัตว์ | น้ำ 3 | กลาง | |
| 1269 | Clock | 60 | 11,050 | 3,410 | 2,904 | ไร้รูปร่าง | ดิน 2 | กลาง | |
| 1278 | Stalactite Golem | 60 | 18,700 | 5,808 | 2,695 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 4 | ใหญ่ | |
| 1387 | Gig | 60 | 8,409 | 3,934 | 2,039 | สัตว์ | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1388 | Archangelingบอส | 60 | 79,523 | 4,152 | 2,173 | เทวดา | ศักดิ์สิทธิ์ 3 | กลาง | |
| 1207 | Sting | 61 | 9,500 | 4,081 | 2,970 | ไร้รูปร่าง | ดิน 3 | กลาง | |
| 1301 | Am Mut | 61 | 11,848 | 7,709 | 2,690 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1313 | Mobster | 61 | 11,347 | 4,424 | 1,688 | มนุษย์ | ไม่มี 1 | กลาง | |
| 1321 | Dragon Tail | 61 | 11,883 | 3,587 | 1,453 | แมลง | ลม 2 | กลาง | |
| 1275 | Alice | 62 | 10,000 | 3,583 | 2,400 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1293 | Creamy Fear | 62 | 13,109 | 7,365 | 2,691 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1298 | Zombie Master | 62 | 13,917 | 7,610 | 2,826 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1311 | Gullinbursti | 62 | 20,890 | 5,814 | 2,376 | สัตว์ | ดิน 2 | ใหญ่ | |
| 1504 | Dullahan | 62 | 12,437 | 4,517 | 2,963 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1132 | Khalitzburg | 63 | 19,276 | 4,378 | 2,750 | อมตะ | อมตะ 1 | ใหญ่ | |
| 1200 | Zherlthsh | 63 | 18,300 | 3,608 | 2,304 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1206 | Anolian | 63 | 18,960 | 5,900 | 3,700 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1270 | Clock Tower Manager | 63 | 18,600 | 4,378 | 2,850 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 4 | ใหญ่ | |
| 1309 | Gajomart | 63 | 13,386 | 6,625 | 2,900 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 4 | เล็ก | |
| 1314 | Perimeter | 63 | 11,684 | 3,756 | 1,955 | สัตว์ | ไม่มี 2 | กลาง | |
| 1317 | Fur Seal | 63 | 9,114 | 3,765 | 1,824 | สัตว์ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1086 | Golden Thief BugMVP | 64 | 126,000 | 14,300 | 7,150 | แมลง | ไฟ 2 | ใหญ่ | |
| 1297 | Ancient Mummy | 64 | 39,760 | 8,040 | 3,499 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1299 | Goblin Leader | 64 | 19,735 | 6,036 | 2,184 | มนุษย์ | ลม 1 | กลาง | |
| 1300 | Caterpillar | 64 | 14,140 | 6,272 | 3,107 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1115 | EddgaMVP | 65 | 152,000 | 25,025 | 12,870 | สัตว์ | ไฟ 1 | ใหญ่ | |
| 1205 | Executionerบอส | 65 | 28,980 | 4,730 | 3,536 | ไร้รูปร่าง | มืด 2 | ใหญ่ | |
| 1262 | Mutant Dragonบอส | 65 | 62,600 | 4,730 | 3,536 | มังกร | ไฟ 2 | ใหญ่ |
ไม่พบมอนสเตอร์ที่ตรงกับที่ค้นหา