แสดง 50 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Muka | 15 | 570 | 273 | 120 | พืช | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1074 | Shellfish | 15 | 920 | 66 | 44 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1242 | Marin | 15 | 742 | 66 | 44 | พืช | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1018 | Creamy | 16 | 595 | 105 | 70 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1174 | Stainer | 16 | 538 | 105 | 70 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1042 | Steel ChonChon | 17 | 530 | 109 | 71 | แมลง | ลม 1 | เล็ก | |
| 1095 | Andre | 17 | 688 | 109 | 71 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1104 | Coco | 17 | 817 | 120 | 78 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1056 | Smokie | 18 | 641 | 134 | 86 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1088 | Vocalบอส | 18 | 3,016 | 110 | 88 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1120 | Ghostringบอส | 18 | 73,300 | 101 | 108 | ปีศาจ | วิญญาณ 4 | กลาง | |
| 1128 | Horn | 18 | 659 | 134 | 86 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1145 | Martin | 18 | 1,109 | 134 | 86 | สัตว์ | ดิน 2 | เล็ก | |
| 1160 | Piere | 18 | 733 | 122 | 78 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1266 | Aster | 18 | 1,452 | 122 | 78 | สัตว์น้ำ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1054 | Thief Bug Male | 19 | 583 | 223 | 93 | แมลง | มืด 1 | กลาง | |
| 1057 | Yoyo | 19 | 879 | 280 | 111 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1066 | Vadon | 19 | 1,017 | 135 | 85 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1077 | Poison Spore | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | กลาง | |
| 1105 | Deniro | 19 | 760 | 135 | 85 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1033 | Elder Willow | 20 | 693 | 163 | 101 | พืช | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1073 | Crab | 20 | 2,451 | 163 | 101 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1096 | Angelingบอส | 20 | 55,000 | 163 | 144 | เทวดา | ศักดิ์สิทธิ์ 4 | กลาง | |
| 1176 | Vitata | 20 | 894 | 163 | 101 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1114 | Dustiness | 21 | 1,044 | 218 | 140 | แมลง | ลม 2 | เล็ก | |
| 1141 | Marina | 21 | 2,087 | 218 | 140 | พืช | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1254 | Raggler | 21 | 1,020 | 218 | 140 | สัตว์ | ลม 1 | เล็ก | |
| 1034 | Thara Frog | 22 | 2,152 | 219 | 138 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1058 | Metaller | 22 | 926 | 241 | 152 | แมลง | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1126 | Goblin | 22 | 1,952 | 241 | 152 | มนุษย์ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1030 | Anacondaq | 23 | 1,109 | 300 | 149 | สัตว์ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1067 | Cornutus | 23 | 1,620 | 240 | 149 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1103 | Caramel | 23 | 1,424 | 264 | 162 | สัตว์ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1125 | Goblin | 23 | 1,359 | 264 | 164 | มนุษย์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1178 | Zerom | 23 | 1,109 | 240 | 149 | มนุษย์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1001 | Scorpion | 24 | 1,109 | 287 | 176 | แมลง | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1023 | Orc Warrior | 24 | 1,400 | 408 | 160 | มนุษย์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1064 | Megalodon | 24 | 1,648 | 215 | 132 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1072 | Kaho | 24 | 1,141 | 541 | 176 | ปีศาจ | ไฟ 4 | กลาง | |
| 1092 | Vagabond Wolfบอส | 24 | 12,240 | 247 | 176 | สัตว์ | ดิน 1 | กลาง | |
| 1111 | Drainliar | 24 | 1,162 | 431 | 176 | สัตว์ | มืด 2 | เล็ก | |
| 1116 | Eggyra | 24 | 633 | 215 | 220 | ไร้รูปร่าง | วิญญาณ 2 | กลาง | |
| 1123 | Goblin | 24 | 1,034 | 287 | 176 | มนุษย์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1124 | Goblin | 24 | 1,034 | 357 | 176 | มนุษย์ | พิษ 1 | กลาง | |
| 1153 | Orc Zombie | 24 | 1,568 | 196 | 120 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1040 | Golem | 25 | 3,900 | 465 | 94 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1060 | Bigfoot | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1071 | Pirate Skeleton | 25 | 1,676 | 233 | 142 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1100 | Argos | 25 | 1,117 | 388 | 188 | แมลง | พิษ 1 | ใหญ่ | |
| 1122 | Goblin | 25 | 1,176 | 310 | 188 | มนุษย์ | ลม 1 | กลาง |
ไม่พบมอนสเตอร์ที่ตรงกับที่ค้นหา