แสดง 50 ตัว
| เผ่า | ธาตุ | ขนาด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | Cookie | 25 | 950 | 310 | 188 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | เล็ก | |
| 1118 | Flora | 26 | 2,092 | 357 | 226 | พืช | ดิน 1 | ใหญ่ | |
| 1127 | Hode | 26 | 2,282 | 550 | 300 | สัตว์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1138 | Magnolia | 26 | 3,195 | 393 | 248 | ปีศาจ | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1139 | Mantis | 26 | 2,472 | 393 | 248 | แมลง | ดิน 1 | กลาง | |
| 1158 | Phen | 26 | 3,347 | 357 | 226 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1166 | Savage | 26 | 2,092 | 521 | 248 | สัตว์ | ดิน 2 | ใหญ่ | |
| 1106 | Desert Wolf | 27 | 1,716 | 427 | 266 | สัตว์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1142 | Marine Sphere | 28 | 3,518 | 461 | 284 | พืช | น้ำ 1 | เล็ก | |
| 1152 | Orc Skeleton | 28 | 2,278 | 315 | 194 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1246 | Christmas Cookie | 28 | 2,090 | 461 | 284 | มนุษย์ | ศักดิ์สิทธิ์ 2 | เล็ก | |
| 1258 | Goblin Archer | 28 | 1,750 | 461 | 284 | มนุษย์ | พิษ 1 | เล็ก | |
| 1028 | Skeleton Soldier | 29 | 2,334 | 372 | 226 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1121 | Giearth | 29 | 2,252 | 495 | 301 | ปีศาจ | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1026 | Munak | 30 | 2,872 | 601 | 318 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1069 | Swordfish | 30 | 4,299 | 1,251 | 638 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | ใหญ่ | |
| 1119 | Frilldora | 30 | 2,023 | 529 | 319 | สัตว์ | ไฟ 1 | กลาง | |
| 1169 | Skeleton Worker | 30 | 2,872 | 397 | 240 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1243 | Sasquatch | 30 | 3,163 | 529 | 319 | สัตว์ | ไม่มี 3 | ใหญ่ | |
| 1400 | Karakasa | 30 | 3,092 | 489 | 322 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1016 | Skeleton Archer | 31 | 3,040 | 483 | 283 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1044 | Obeaune | 31 | 3,952 | 644 | 407 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1134 | Kobold | 31 | 2,179 | 806 | 407 | มนุษย์ | พิษ 2 | กลาง | |
| 1135 | Kobold | 31 | 2,179 | 644 | 407 | มนุษย์ | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1144 | Mars | 31 | 5,034 | 586 | 370 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | เล็ก | |
| 1146 | Matyr | 31 | 2,585 | 967 | 407 | สัตว์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1177 | Zenorc | 31 | 2,585 | 967 | 407 | มนุษย์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1273 | Orc Lady | 31 | 2,000 | 644 | 407 | มนุษย์ | ดิน 2 | กลาง | |
| 1188 | Bon Gun | 32 | 3,520 | 424 | 242 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1279 | Tri-Joint | 32 | 2,300 | 386 | 220 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1110 | Dokebi | 33 | 2,697 | 889 | 455 | ปีศาจ | มืด 1 | เล็ก | |
| 1170 | Sohee | 33 | 5,628 | 739 | 455 | ปีศาจ | น้ำ 1 | กลาง | |
| 1282 | Kobold Archer | 33 | 2,560 | 739 | 455 | มนุษย์ | ไฟ 1 | เล็ก | |
| 1404 | Miyabi Ningyo | 33 | 6,300 | 795 | 453 | ปีศาจ | มืด 1 | กลาง | |
| 1129 | Horong | 34 | 1,939 | 786 | 479 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 4 | เล็ก | |
| 1165 | Sandman | 34 | 3,413 | 810 | 492 | ไร้รูปร่าง | ดิน 3 | กลาง | |
| 1179 | Whisper | 34 | 1,796 | 591 | 599 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | เล็ก | |
| 1186 | Giant Whisper | 34 | 5,040 | 537 | 545 | ปีศาจ | วิญญาณ 2 | เล็ก | |
| 1494 | Kind of Beetle | 34 | 1,874 | 679 | 442 | แมลง | ดิน 1 | เล็ก | |
| 1164 | Requiem | 35 | 3,089 | 800 | 458 | มนุษย์ | มืด 1 | กลาง | |
| 1248 | Cruiser | 35 | 2,820 | 1,100 | 450 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | กลาง | |
| 1280 | Steam Goblin | 35 | 2,490 | 864 | 495 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1045 | Marc | 36 | 6,900 | 988 | 625 | สัตว์น้ำ | น้ำ 2 | กลาง | |
| 1133 | Kobold | 36 | 3,893 | 988 | 625 | มนุษย์ | ลม 2 | กลาง | |
| 1509 | Lude | 36 | 3,214 | 392 | 247 | อมตะ | อมตะ 1 | เล็ก | |
| 1041 | Mummy | 37 | 5,176 | 800 | 602 | อมตะ | อมตะ 2 | กลาง | |
| 1500 | Parasite | 37 | 3,090 | 1,098 | 865 | พืช | ลม 2 | กลาง | |
| 1032 | Verit | 38 | 5,272 | 835 | 517 | อมตะ | อมตะ 1 | กลาง | |
| 1130 | Jakk | 38 | 3,581 | 1,408 | 880 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | กลาง | |
| 1151 | Myst | 38 | 3,745 | 1,391 | 688 | ไร้รูปร่าง | พิษ 1 | ใหญ่ |
ไม่พบมอนสเตอร์ที่ตรงกับที่ค้นหา