- มอนสเตอร์
- 7 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 114 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 14-40
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megalodon | 30 | 5 วินาที | 24 | 1,648 | 215 | 132 | อมตะ | อมตะ 1 | |
| Cornutus | 30 | 5 วินาที | 23 | 1,620 | 240 | 149 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Shellfish | 25 | 5 วินาที | 15 | 920 | 66 | 44 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Hydra | 20 | 5 วินาที | 14 | 660 | 59 | 40 | พืช | น้ำ 2 | |
| Tri-Joint | 5 | 5 วินาที | 32 | 2,300 | 386 | 220 | แมลง | ดิน 1 | |
| Neraid | 2 | 5 วินาที | 40 | 4,120 | 1,126 | 684 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Pest | 2 | 1 นาที | 40 | 3,240 | 1,238 | 752 | สัตว์ | มืด 2 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่