- มอนสเตอร์
- 6 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 140 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 9-40
- บอส / MVP
- Vocal
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie | 46 | 5 วินาที | 25 | 950 | 310 | 188 | มนุษย์ | ไม่มี 3 | |
| Poison Spore | 36 | 5 วินาที | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | |
| Rocker | 31 | 5 วินาที | 9 | 198 | 20 | 16 | แมลง | ดิน 1 | |
| Poporing | 21 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Greatest General | 5 | 5 วินาที | 40 | 3,632 | 1,238 | 752 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | |
| Vocalบอส | 1 | 30 นาที | 18 | 3,016 | 110 | 88 | แมลง | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่