- มอนสเตอร์
- 7 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 208 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 15-63
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fur Seal | 52 | 5 วินาที - 3 นาที | 63 | 9,114 | 3,765 | 1,824 | สัตว์ | น้ำ 1 | |
| Raggler | 45 | 5 วินาที - 1 นาที | 21 | 1,020 | 218 | 140 | สัตว์ | ลม 1 | |
| Shellfish | 40 | 5 วินาที - 3 นาที | 15 | 920 | 66 | 44 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Crab | 30 | 5 วินาที | 20 | 2,451 | 163 | 101 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Aster | 20 | 5 วินาที | 18 | 1,452 | 122 | 78 | สัตว์น้ำ | ดิน 1 | |
| Cornutus | 20 | 1 นาที - 3 นาที | 23 | 1,620 | 240 | 149 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Mobster | 1 | 40 นาที | 61 | 11,347 | 4,424 | 1,688 | มนุษย์ | ไม่มี 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่