- มอนสเตอร์
- 6 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 224 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 15-59
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shellfish | 50 | 5 วินาที | 15 | 920 | 66 | 44 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Aster | 50 | 5 วินาที | 18 | 1,452 | 122 | 78 | สัตว์น้ำ | ดิน 1 | |
| Sea Otter | 50 | 5 วินาที | 59 | 9,999 | 3,048 | 1,642 | สัตว์ | น้ำ 3 | |
| Crab | 40 | 5 วินาที | 20 | 2,451 | 163 | 101 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Raggler | 20 | 5 วินาที | 21 | 1,020 | 218 | 140 | สัตว์ | ลม 1 | |
| Golem | 14 | 5 วินาที | 25 | 3,900 | 465 | 94 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่