- มอนสเตอร์
- 5 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 50 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 3-21
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drops | 30 | 5 วินาที | 3 | 55 | 4 | 3 | พืช | ไฟ 1 | |
| Crab | 5 | 1 นาที | 20 | 2,451 | 163 | 101 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 | |
| Raggler | 5 | 1 นาที - 3 นาที | 21 | 1,020 | 218 | 140 | สัตว์ | ลม 1 | |
| Aster | 5 | 1 นาที | 18 | 1,452 | 122 | 78 | สัตว์น้ำ | ดิน 1 | |
| Shellfish | 5 | 1 นาที | 15 | 920 | 66 | 44 | สัตว์น้ำ | น้ำ 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่