- มอนสเตอร์
- 9 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 126 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-21
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 45 | 5 วินาที | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | |
| Familiar | 30 | 5 วินาที | 8 | 155 | 28 | 15 | สัตว์ | มืด 1 | |
| Poporing | 25 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Dustiness | 15 | 5 วินาที | 21 | 1,044 | 218 | 140 | แมลง | ลม 2 | |
| Black Mushroom | 6 | 3 นาที | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Red Plant | 2 | 5 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Shining Plant | 1 | 50 นาที | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 | |
| Green Plant | 1 | 5 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Yellow Plant | 1 | 5 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่