- มอนสเตอร์
- 8 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 162 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-44
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos | 40 | 5 วินาที | 25 | 1,117 | 388 | 188 | แมลง | พิษ 1 | |
| Dustiness | 30 | 5 วินาที | 21 | 1,044 | 218 | 140 | แมลง | ลม 2 | |
| Whisper | 30 | 5 วินาที | 34 | 1,796 | 591 | 599 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | |
| Familiar | 20 | 5 วินาที | 8 | 155 | 28 | 15 | สัตว์ | มืด 1 | |
| Poison Spore | 20 | 5 วินาที | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | |
| Jakk | 20 | 5 นาที | 38 | 3,581 | 1,408 | 880 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | |
| Bathory | 1 | 5 วินาที | 44 | 5,415 | 2,503 | 1,034 | มนุษย์ | มืด 1 | |
| Blue Plant | 1 | 5 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่