- มอนสเตอร์
- 6 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 122 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 34-58
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul | 31 | 5 วินาที | 39 | 5,118 | 1,088 | 622 | อมตะ | อมตะ 2 | |
| Nightmare | 25 | 5 วินาที | 49 | 4,437 | 1,912 | 1,912 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | |
| Whisper | 24 | 5 วินาที | 34 | 1,796 | 591 | 599 | ปีศาจ | วิญญาณ 3 | |
| Evil Druid | 18 | 5 วินาที | 58 | 16,506 | 2,890 | 1,827 | อมตะ | อมตะ 4 | |
| Brilight | 18 | 5 วินาที | 46 | 5,562 | 1,826 | 1,331 | แมลง | ไฟ 1 | |
| Joker | 6 | 5 วินาที | 57 | 12,450 | 3,706 | 2,362 | มนุษย์ | ลม 4 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่