- มอนสเตอร์
- 9 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 172 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-59
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raydric | 60 | 5 วินาที | 52 | 8,613 | 3,410 | 1,795 | มนุษย์ | มืด 2 | |
| Rideword | 41 | 2 นาที | 59 | 11,638 | 2,007 | 3,106 | ไร้รูปร่าง | ไม่มี 3 | |
| Mandragora | 22 | 2 นาที | 12 | 405 | 45 | 32 | พืช | ดิน 3 | |
| Raydric Archer | 20 | 5 วินาที | 52 | 5,250 | 3,025 | 2,125 | ปีศาจ | มืด 2 | |
| Black Mushroom | 12 | 1 ชม. | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Brilight | 10 | 1 นาที | 46 | 5,562 | 1,826 | 1,331 | แมลง | ไฟ 1 | |
| Evil Druid | 5 | 4 นาที | 58 | 16,506 | 2,890 | 1,827 | อมตะ | อมตะ 4 | |
| Giant Whisper | 1 | 1 ชม. | 34 | 5,040 | 537 | 545 | ปีศาจ | วิญญาณ 2 | |
| Flora | 1 | 2 นาที | 26 | 2,092 | 357 | 226 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่