- มอนสเตอร์
- 7 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 170 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-26
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos | 69 | 5 วินาที | 25 | 1,117 | 388 | 188 | แมลง | พิษ 1 | |
| Flora | 44 | 5 วินาที | 26 | 2,092 | 357 | 226 | พืช | ดิน 1 | |
| Green Plant | 17 | 3 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Poporing | 13 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Bigfoot | 12 | 5 วินาที | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Caramel | 12 | 5 วินาที | 23 | 1,424 | 264 | 162 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Shining Plant | 3 | 30 นาที | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่