- มอนสเตอร์
- 7 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 148 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-19
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainer | 59 | 5 วินาที | 16 | 538 | 105 | 70 | แมลง | ลม 1 | |
| Yoyo | 32 | 5 วินาที | 19 | 879 | 280 | 111 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Horn | 22 | 5 วินาที | 18 | 659 | 134 | 86 | แมลง | ดิน 1 | |
| Poporing | 16 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Lunatic | 11 | 5 วินาที | 3 | 60 | 6 | 2 | สัตว์ | ไม่มี 3 | |
| Green Plant | 6 | 3 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Blue Plant | 2 | 6 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่