- มอนสเตอร์
- 8 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 205 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-14
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poring | 70 | 5 วินาที | 1 | 50 | 2 | 1 | พืช | น้ำ 1 | |
| Fabre | 55 | 5 วินาที | 2 | 63 | 3 | 2 | แมลง | ดิน 1 | |
| Willow | 30 | 5 วินาที | 4 | 95 | 5 | 4 | พืช | ดิน 1 | |
| Pupa | 20 | 5 วินาที | 2 | 427 | 2 | 4 | แมลง | ดิน 1 | |
| Lunatic | 15 | 5 วินาที | 3 | 60 | 6 | 2 | สัตว์ | ไม่มี 3 | |
| Red Mushroom | 6 | 15 นาที | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Worm Tail | 5 | 5 นาที | 14 | 426 | 59 | 40 | พืช | ดิน 1 | |
| Green Plant | 4 | 3 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่