- มอนสเตอร์
- 5 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 128 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-19
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spore | 65 | 5 วินาที | 9 | 327 | 42 | 69 | พืช | น้ำ 1 | |
| Poporing | 30 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Poison Spore | 15 | 5 วินาที | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | |
| Snake | 10 | 5 วินาที | 15 | 471 | 72 | 48 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Green Plant | 8 | 15 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่