- มอนสเตอร์
- 7 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 188 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-33
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggyra | 59 | 5 วินาที | 24 | 633 | 215 | 220 | ไร้รูปร่าง | วิญญาณ 2 | |
| Dokebi | 40 | 1 นาที | 33 | 2,697 | 889 | 455 | ปีศาจ | มืด 1 | |
| Poison Spore | 29 | 5 วินาที | 19 | 665 | 186 | 93 | พืช | พิษ 1 | |
| Bigfoot | 22 | 5 วินาที | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Poporing | 15 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Caramel | 15 | 5 วินาที | 23 | 1,424 | 264 | 162 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Green Plant | 8 | 15 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่