- มอนสเตอร์
- 6 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 181 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-25
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smokie | 78 | 5 วินาที | 18 | 641 | 134 | 86 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Elder Willow | 58 | 5 วินาที | 20 | 693 | 163 | 101 | พืช | ไฟ 2 | |
| Poporing | 29 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Green Plant | 10 | 1 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Bigfoot | 5 | 1 นาที | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Shining Plant | 1 | 1 ชม. | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่