- มอนสเตอร์
- 9 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 181 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-74
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder Willow | 48 | 5 วินาที | 20 | 693 | 163 | 101 | พืช | ไฟ 2 | |
| Eggyra | 47 | 5 วินาที | 24 | 633 | 215 | 220 | ไร้รูปร่าง | วิญญาณ 2 | |
| Bigfoot | 36 | 5 วินาที | 25 | 1,619 | 310 | 188 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Poporing | 24 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Green Plant | 10 | 6 นาที | 1 | 10 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Sohee | 8 | 1 นาที | 33 | 5,628 | 739 | 455 | ปีศาจ | น้ำ 1 | |
| Greatest General | 6 | 5 วินาที | 40 | 3,632 | 1,238 | 752 | ไร้รูปร่าง | ไฟ 2 | |
| Wanderer | 1 | 2 ชม. | 74 | 8,170 | 5,786 | 4,730 | ปีศาจ | ลม 1 | |
| Shining Plant | 1 | 30 นาที | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่