- มอนสเตอร์
- 8 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 166 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 1-20
- บอส / MVP
- ไม่มี
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder Willow | 65 | 5 วินาที | 20 | 693 | 163 | 101 | พืช | ไฟ 2 | |
| Savage Babe | 45 | 5 วินาที | 7 | 182 | 14 | 12 | สัตว์ | ดิน 1 | |
| Poporing | 15 | 5 วินาที | 14 | 344 | 81 | 44 | พืช | พิษ 1 | |
| Red Mushroom | 15 | 6 นาที | 1 | 15 | 0 | 0 | พืช | ดิน 1 | |
| Creamy | 10 | 5 วินาที | 16 | 595 | 105 | 70 | แมลง | ลม 1 | |
| Lunatic | 10 | 5 วินาที | 3 | 60 | 6 | 2 | สัตว์ | ไม่มี 3 | |
| Willow | 5 | 5 วินาที | 4 | 95 | 5 | 4 | พืช | ดิน 1 | |
| Shining Plant | 1 | 30 นาที | 1 | 20 | 0 | 0 | พืช | ศักดิ์สิทธิ์ 1 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่