- มอนสเตอร์
- 6 ชนิด
- จำนวนเกิดทั้งหมด
- 117 ตัว
- ช่วงเลเวล
- 63-97
- บอส / MVP
- Turtle General
มอนสเตอร์ในแผนที่
| มอนสเตอร์ | จำนวน | เกิดใหม่ | Lv. | HP | Base EXP | Job EXP | เผ่า | ธาตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heater | 43 | 5 วินาที - 2 นาที | 68 | 15,648 | 3,766 | 2,359 | สัตว์ | ไฟ 2 | |
| Assaulter | 35 | 5 วินาที - 2 นาที | 71 | 15,861 | 4,854 | 2,654 | มนุษย์ | ลม 2 | |
| Freezer | 25 | 5 วินาที - 2 นาที | 72 | 12,263 | 3,665 | 2,197 | สัตว์ | น้ำ 2 | |
| Perimeter | 10 | 5 วินาที | 63 | 11,684 | 3,756 | 1,955 | สัตว์ | ไม่มี 2 | |
| Wanderer | 3 | 5 วินาที - 1 นาที | 74 | 8,170 | 5,786 | 4,730 | ปีศาจ | ลม 1 | |
| Turtle GeneralMVP | 1 | 1 ชม. | 97 | 320,700 | 18,202 | 9,800 | สัตว์ | ดิน 2 |
EXP เป็นค่าพื้นฐาน (1x) ในเซิร์ฟเราได้ x2 · ดูบนแผนที่โลก · กลับไปรายการแผนที่